水质监测点 | 水质类型 | 浑浊度 (≤1NTU) | 色度 (≤15) | 臭和味(无) | 肉眼可见物 (无) | 余氯 (末梢水≥0.05mg/L) | 建议 |
大冶市金健小区 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.25 | |
大冶市检测中心 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | |
大冶市第四人民医院 | 末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.321 | |
大冶市殷祖中心卫生院 | 末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.19 | |
大冶市金牛镇 | 末梢水 | 未报 | |||||
大冶市东风农场卫生院 | 末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.078 | |
大冶市金山店卫生院 | 末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.327 | |
大冶市还地桥中心卫生院 | 末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.463 | |
大冶市陈贵中心卫生院 | 末梢水 | ||||||
大冶市灵乡卫生院 | 末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.091 | |
大冶市大箕铺卫生院 | 末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.101 |
?
发布单位:大冶市卫生健康局?????填报人:马燕?????发布日期:2023年9月13日??????监督电话:0714-8769995