根据《大冶市2023年秋季在大学生应征入伍合格人员中招考事业单位工作人员公告》规定,经体检、政考、学历认证、笔试、面试等程序,现将大冶市2023年秋季在大学生应征入伍合格人员中招考事业单位工作人员总成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 11202301001 | 75.6 | 7 | 81.02 | 78.31 |
2 | 11202301002 | 72.7 | 3 | 79.76 | 76.23 |
3 | 11202301003 | 78.6 | 6 | 79 | 78.8 |
4 | 11202301004 | 67.2 | 2 | 78.9 | 73.05 |
5 | 11202301005 | 65.7 | 5 | 79.56 | 72.63 |
6 | 11202301006 | 75.4 | 14 | 80.3 | 77.85 |
7 | 11202301009 | 57.5 | 11 | 74.36 | 65.93 |
8 | 11202301010 | 63.4 | 8 | 77 | 70.2 |
9 | 11202301011 | 73.5 | 10 | 81.54 | 77.52 |
10 | 11202301012 | 64.9 | 12 | 79.36 | 72.13 |
11 | 11202301013 | 67.1 | 13 | 65.14 | 66.12 |
12 | 11202301014 | 72.5 | 1 | 76.24 | 74.37 |
13 | 11202301015 | 66.6 | 9 | 71.86 | 69.23 |
14 | 11202301016 | 74.4 | 15 | 78.78 | 76.59 |
15 | 11202301017 | 75 | 4 | 82.52 | 78.76 |
特此公告。
大冶市人力资源和社会保障局
2023年9月14日